Wyniki
Piona Challenge Trail #22Dystans: | 5,15 km | Data: | 2023-01-28 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Cieszacin Wielki | Lokalizacja: | MOP Cieszacin - Zobacz trasę | Adres: | Parking na drodze technicznej przy MOP Cieszacin | Współrzędne GPS: | 49.9952, 22.6053 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 25 | Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P479 | POL |  | Marcin | KRUBA | M | 1987 | | 1 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:23:44 | 04:37 |
2 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 2 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:25:31 | 04:57 |
3 | P634 | POL |  | Karol | KOZDROWICZ | M | 1971 | | 3 | M50-59 | 1 | Munina | 00:26:40 | 05:11 |
4 | P304 | POL |  | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 4 | M20-29 | 1 | Wiązownica | 00:27:19 | 05:18 |
5 | P640 | POL |  | Henryk | SAWIŃSKI | M | 1980 | | 5 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:28:00 | 05:26 |
6 | P590 | POL |  | Krzysztof | MAKARSKI | M | 1979 | | 6 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:28:44 | 05:35 |
7 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 7 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:29:34 | 05:44 |
8 | P329 | POL |  | Marcin | STEMPAK | M | 1983 | | 8 | M40-49 | 4 | Szówsko | 00:30:41 | 05:57 |
9 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 9 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:31:07 | 06:03 |
10 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 10 | M50-59 | 2 | Widna Góra | 00:31:27 | 06:06 |
11 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 11 | M40-49 | 5 | Pełkinie | 00:31:54 | 06:12 |
12 | P664 | POL |  | Karolina | KUCZA | K | 1999 | 1 | | K20-29 | 1 | Kisielów | 00:33:05 | 06:25 |
13 | P600 | POL |  | Robert | ZGRYŹNIAK | M | 1976 | | 12 | M40-49 | 6 | Wierzbna | 00:33:33 | 06:31 |
14 | P614 | POL |  | Jacek | SZYMUŚ | M | 1973 | | 13 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:33:44 | 06:33 |
15 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 14 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:33:50 | 06:34 |
16 | P554 | POL |  | Adam | ZAMORSKI | M | 1976 | | 15 | M40-49 | 7 | Cetula | 00:33:54 | 06:35 |
17 | P194 | POL |  | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 2 | | K50-59 | 1 | Munina | 00:34:56 | 06:47 |
18 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 3 | | K40-49 | 1 | JAROSLAW | 00:36:33 | 07:06 |
19 | P682 | POL |  | Łukasz | TAMA | M | 1976 | | 16 | M40-49 | 8 | Jarosław | 00:36:51 | 07:09 |
20 | P671 | POL |  | Jaga | WALCZAK | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 2 | Pełkinie | 00:36:52 | 07:10 |
21 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:37:00 | 07:11 |
22 | P426 | POL |  | Anna | PIGAN | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 4 | Szówsko | 00:37:16 | 07:14 |
23 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 17 | M50-59 | 5 | Jarosław | 00:37:54 | 07:22 |
24 | P642 | POL |  | Agata | SZCZOTKA | K | 1977 | 7 | | K40-49 | 5 | Jarosław | 00:41:00 | 07:58 |
25 | P681 | POL |  | Anna | ZAKRZEWSKA | K | 1981 | 8 | | K40-49 | 6 | Munina | 00:41:00 | 07:58 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|