Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #373 Setna Piona Marty i WioliDystans: | 5 km | Data: | 2022-03-12 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 21 | Sędzia: | Paweł TYLKA | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P495 | POL |  | Maciej | KIPER | M | 1978 | | 1 | M40-49 | 1 | Jaroslaw | 00:18:17 | 03:39 |
2 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 2 | M40-49 | 2 | JAROSŁAW | 00:18:35 | 03:43 |
3 | P636 | POL |  | Wacław | MUCHA | M | 1983 | | 3 | M30-39 | 1 | Krasiczyn | 00:19:28 | 03:54 |
4 | P518 | POL |  | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | | 4 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:19:32 | 03:54 |
5 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 5 | M40-49 | 3 | Pełkinie | 00:19:42 | 03:56 |
6 | P608 | POL |  | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | | 6 | M30-39 | 3 | Radymno | 00:20:05 | 04:01 |
7 | P122 | POL |  | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 7 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:21:27 | 04:17 |
8 | P627 | POL |  | Bogdan | MARTYN | M | 1965 | | 8 | M50-59 | 1 | Widna Góra | 00:22:48 | 04:34 |
9 | P600 | POL |  | Robert | ZGRYŹNIAK | M | 1976 | | 9 | M40-49 | 5 | Wierzbna | 00:22:54 | 04:35 |
10 | P436 | POL |  | Grzegorz | SIDORKO | M | 1980 | | 10 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:23:09 | 04:38 |
11 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 11 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:23:13 | 04:39 |
12 | P662 | POL |  | Piotr | SOCHACKI | M | 1985 | | 12 | M30-39 | 4 | Jarosław | 00:23:21 | 04:40 |
13 | P201 | POL |  | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | | 13 | M30-39 | 5 | Jarosław | 00:23:49 | 04:46 |
14 | P494 | POL |  | Jerzy | OŻGA | M | 1987 | | 14 | M30-39 | 6 | Szówsko | 00:23:51 | 04:46 |
15 | P670 | POL |  | Ewa | KALICKA | K | 1984 | 1 | | K30-39 | 1 | Jankowice | 00:27:31 | 05:30 |
16 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 2 | | K40-49 | 1 | Jankowice | 00:27:37 | 05:31 |
17 | P642 | POL |  | Agata | SZCZOTKA | K | 1977 | 3 | | K40-49 | 2 | Jarosław | 00:28:32 | 05:42 |
18 | P441 | POL |  | Bernadetta | WASYLISZYN | K | 1986 | 4 | | K30-39 | 2 | Jarosław | 00:28:32 | 05:42 |
19 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 5 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:28:33 | 05:43 |
20 | P439 | POL |  | Marta | JOP | K | 1979 | 6 | | K40-49 | 4 | Jarosław | 00:28:40 | 05:44 |
21 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 7 | | K40-49 | 5 | JAROSLAW | 00:28:40 | 05:44 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|