Wyniki
Jarosławska Piona (Obwodnica) #293 Setna Piona Andrzeja| Dystans: | 5 km | | Data: | 2020-06-06 (sobota) | | Godzina: | 09:00 | | Miejscowość: | Jarosław | | Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę | | Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego | | Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps | | Wpisowe: | brak | | Liczba uczestników: | 19 | | Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI | | Status: | Zawody zakończone |
| Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
| 1 | P227 | POL |  | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 1 | M30-39 | 1 | JAROSŁAW | 00:18:26 | 03:41 |
| 2 | P304 | POL |  | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 2 | M20-29 | 1 | Wiązownica | 00:19:21 | 03:52 |
| 3 | P559 | POL |  | Paweł | JAKUSZEWSKI | M | 1987 | | 3 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:19:47 | 03:57 |
| 4 | P500 | POL |  | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | | 4 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:20:03 | 04:01 |
| 5 | P611 | POL |  | Andrzej | MICHNO | M | 1976 | | 5 | M40-49 | 1 | Pełkinie | 00:20:06 | 04:01 |
| 6 | P230 | POL |  | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 6 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:22:17 | 04:27 |
| 7 | P612 | POL |  | Magdalena | SOLIŃSKA | K | 1980 | 1 | | K40-49 | 1 | Jankowice | 00:22:53 | 04:35 |
| 8 | P600 | POL |  | Robert | ZGRYŹNIAK | M | 1976 | | 7 | M40-49 | 3 | Wierzbna | 00:22:55 | 04:35 |
| 9 | P101 | POL |  | Mariusz | MOTYKA | M | 1963 | | 8 | M50-59 | 2 | Radymno | 00:22:58 | 04:36 |
| 10 | P554 | POL |  | Adam | ZAMORSKI | M | 1976 | | 9 | M40-49 | 4 | Cetula | 00:23:04 | 04:37 |
| 11 | P606 | POL |  | Wojciech | HANAS | M | 1985 | | 10 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:23:36 | 04:43 |
| 12 | P457 | POL |  | Roman | PIESZKO | M | 1972 | | 11 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:24:14 | 04:51 |
| 13 | P626 | POL |  | Witold | TELEGA | M | 1973 | | 12 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:24:22 | 04:52 |
| 14 | P492 | POL |  | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 2 | | K40-49 | 2 | JAROSLAW | 00:26:08 | 05:14 |
| 15 | P618 | POL |  | Małgorzata | MICHNO | K | 1979 | 3 | | K40-49 | 3 | Pełkinie | 00:26:09 | 05:14 |
| 16 | P488 | POL |  | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 13 | M50-59 | 3 | Jarosław | 00:26:09 | 05:14 |
| 17 | P513 | POL |  | Dorota | PRZYBYLSKA | K | 1979 | 4 | | K40-49 | 4 | Pelnatycze | 00:26:59 | 05:24 |
| 18 | P472 | POL |  | Adrian | KAJDZIK | M | 1993 | | 14 | M20-29 | 2 | Jarosław | 00:28:10 | 05:38 |
| 19 | P199 | POL |  | Piotr | DUBANIK | M | 1961 | | 15 | M50-59 | 4 | Munina | 00:29:49 | 05:58 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|