|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!Najbliższa Jarosławska Piona #279 odbędzie się wyjątkowo w niedzielę 8 grudnia o godzinie 9:00. W sobotę bawimy się na Wieczornym Biegu Mikołajkowym. UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WynikiJarosławska Piona (Obwodnica) |
Dystans: | 5 km |
Data: | 2019-10-05 (sobota) |
Godzina: | 09:00 |
Miejscowość: | Jarosław |
Lokalizacja: | Obwodnica Jaroslawia - Zobacz trasę |
Adres: | Droga serwisowa na wysokosci osiedla Slonecznego |
Współrzędne GPS: | 50.0133, 22.7044 - Sprawdż na Google Maps |
Wpisowe: | brak |
Liczba uczestników: | 20 |
Sędzia: | Paweł TYLKA |
Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P304 | POL | ![]() | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | 1 | M20-29 | 1 | Wiązownica | 00:19:57 | 03:59 | |
2 | P518 | POL | ![]() | Kamil | MOTYKA | M | 1984 | 2 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:20:32 | 04:06 | |
3 | P516 | POL | ![]() | Arkadiusz | ŻAK | M | 2000 | 3 | M18-19 | 1 | Jarosław | 00:20:54 | 04:11 | |
4 | P565 | POL | ![]() | Paweł | PIESZKO | M | 1976 | 4 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:21:02 | 04:12 | |
5 | P492 | POL | ![]() | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 1 | K30-39 | 1 | JAROSLAW | 00:21:07 | 04:13 | |
6 | P122 | POL | ![]() | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | 5 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:21:08 | 04:14 | |
7 | P554 | POL | ![]() | Adam | ZAMORSKI | M | 1976 | 6 | M40-49 | 3 | Cetula | 00:21:31 | 04:18 | |
8 | P457 | POL | ![]() | Roman | PIESZKO | M | 1972 | 7 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:21:32 | 04:18 | |
9 | P194 | POL | ![]() | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 2 | K50-59 | 1 | Munina | 00:22:41 | 04:32 | |
10 | P598 | POL | ![]() | Judyta | ŻELAZNY | K | 1971 | 3 | K40-49 | 1 | Jarosław | 00:23:11 | 04:38 | |
11 | P439 | POL | ![]() | Marta | JOP | K | 1979 | 4 | K40-49 | 2 | Jarosław | 00:23:12 | 04:38 | |
12 | P608 | POL | ![]() | Marcin | WOŁOSZ | M | 1984 | 8 | M30-39 | 2 | Radymno | 00:23:41 | 04:44 | |
13 | P488 | POL | ![]() | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | 9 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:24:46 | 04:57 | |
14 | P498 | POL | ![]() | Bogusław | SOCHA | M | 1967 | 10 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:25:47 | 05:09 | |
15 | P201 | POL | ![]() | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | 11 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:26:21 | 05:16 | |
16 | P589 | POL | ![]() | Agnieszka | LECHMAN | K | 1974 | 5 | K40-49 | 3 | Jarosław | 00:27:40 | 05:32 | |
17 | P500 | POL | ![]() | Andrzej | TRZONEK | M | 1964 | 12 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:27:40 | 05:32 | |
18 | P609 | POL | ![]() | Wiktoria | GREŚKOW | K | 2002 | 6 | K16-17 | 1 | Jarosław | 00:28:18 | 05:40 | |
19 | P441 | POL | ![]() | Bernadetta | WASYLISZYN | K | 1986 | 7 | K30-39 | 2 | Jarosław | 00:30:42 | 06:08 | |
20 | P199 | POL | ![]() | Piotr | DUBANIK | M | 1961 | 13 | M50-59 | 3 | Munina | 00:30:43 | 06:09 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.