Wyniki
Jarosławska Piona (Park) #100Dystans: | 5 km | Data: | 2016-06-18 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Park miejski im. Bohaterów Monte Cassino - Zobacz trasę | Adres: | Al. Szczepańskiego | Współrzędne GPS: | 50.0229, 22.6703 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 39 | Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P227 | POL | | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 1 | M30-39 | 1 | JAROSŁAW | 00:17:06 | 03:25 |
2 | P479 | POL | | Marcin | KRUBA | M | 1987 | | 2 | M20-29 | 1 | Jarosław | 00:18:42 | 03:44 |
3 | P304 | POL | | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 3 | M20-29 | 2 | Wiązownica | 00:20:07 | 04:01 |
4 | P200 | POL | | Arkadiusz | WERESZCZAK | M | 1993 | | 4 | M20-29 | 3 | Jarosław | 00:20:24 | 04:05 |
5 | P329 | POL | | Marcin | STEMPAK | M | 1983 | | 5 | M30-39 | 2 | Szówsko | 00:20:57 | 04:11 |
6 | P508 | POL | | Maciej | PAJDA | M | 1999 | | 6 | M16-17 | 1 | Jarosław | 00:21:05 | 04:13 |
7 | P493 | POL | | Damian | JABŁOŃSKI | M | 1979 | | 7 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:21:06 | 04:13 |
8 | P205 | POL | | Waldemar | PLEBANKIEWICZ | M | 1964 | | 8 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:21:52 | 04:22 |
9 | P230 | POL | | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 9 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:22:14 | 04:27 |
10 | P435 | POL | | Piotr | MORAWSKI | M | 1982 | | 10 | M30-39 | 4 | Jarosław | 00:22:19 | 04:28 |
11 | P488 | POL | | Marek | PŁOCICA | M | 1970 | | 11 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:22:30 | 04:30 |
12 | P515 | POL | | Paweł | TYLKA | M | 1972 | | 12 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:22:38 | 04:32 |
13 | P474 | POL | | Adam | OSIŃSKI | M | 1982 | | 13 | M30-39 | 5 | Jarosław | 00:24:47 | 04:57 |
14 | P492 | POL | | Wioletta | SZABLAN | K | 1980 | 1 | | K30-39 | 1 | JAROSLAW | 00:24:48 | 04:58 |
15 | P439 | POL | | Marta | JOP | K | 1979 | 2 | | K30-39 | 2 | Jarosław | 00:24:51 | 04:58 |
16 | P506 | POL | | Wojciech | SKRZYPEK | M | 1970 | | 14 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:25:21 | 05:04 |
17 | P254 | POL | | Krzysztof | CZWAKIEL | M | 1991 | | 15 | M20-29 | 4 | Wólka Pełkińska | 00:26:11 | 05:14 |
18 | P498 | POL | | Bogusław | SOCHA | M | 1967 | | 16 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:27:06 | 05:25 |
19 | P505 | POL | | Ewa | RYZNER | K | 1962 | 3 | | K50-59 | 1 | Jarosław | 00:27:32 | 05:30 |
20 | P359 | POL | | Dorota | GEMBAROWSKA | K | 1989 | 4 | | K20-29 | 1 | Laszki | 00:27:56 | 05:35 |
21 | ??? | | | Niezarejestrowany | Klaudia KRYGOWSKA | | | | | * | 1* | | 00:28:49 | 05:46 |
22 | ??? | | | Niezarejestrowany | Gosia CĘCORA | | | | | * | 2* | | 00:28:49 | 05:46 |
23 | P510 | POL | | Zbigniew | KRYGOWSKI | M | 1976 | | 17 | M40-49 | 6 | Lubaczów | 00:28:49 | 05:46 |
24 | P503 | POL | | Agnieszka | NIEMCZYK | K | 1989 | 5 | | K20-29 | 2 | Widna Góra | 00:30:20 | 06:04 |
25 | P198 | POL | | Paweł | HAJNUS | M | 1971 | | 18 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:30:28 | 06:06 |
26 | P496 | POL | | Paweł | WOJCIECHOWSKI | M | 1989 | | 19 | M20-29 | 5 | Jarosław | 00:31:26 | 06:17 |
27 | P437 | POL | | Dorota | STEC | K | 1974 | 6 | | K40-49 | 1 | Jarosław | 00:32:42 | 06:32 |
28 | P294 | POL | | Justyna | WIELKIEWICZ | K | 1980 | 7 | | K30-39 | 3 | Jarosław | 00:32:43 | 06:33 |
29 | P334 | POL | | Justyna | GAJDA | K | 1972 | 8 | | K40-49 | 2 | Pawłosiów | 00:32:51 | 06:34 |
30 | ??? | | | Niezarejestrowany | Bożena FIL | | | | | * | 3* | | 00:33:03 | 06:37 |
31 | ??? | | | Niezarejestrowany | Ewa SĄCZAWA | | | | | * | 4* | | 00:33:03 | 06:37 |
32 | ??? | | | Niezarejestrowany | Janusz MOKRZYCKI | | | | | * | 5* | | 00:33:17 | 06:39 |
33 | P239 | POL | | Przemysław | PASZKO | M | 1977 | | 20 | M30-39 | 6 | Jarosław | 00:33:17 | 06:39 |
34 | P507 | POL | | Grzegorz | KRZANOWSKI | M | 1980 | | 21 | M30-39 | 7 | Jarosław | 00:33:20 | 06:40 |
35 | ??? | | | Niezarejestrowany | Michał PIGAN (M5) | | | | | * | 6* | | 00:36:12 | 07:14 |
36 | P426 | POL | | Anna | PIGAN | K | 1979 | 9 | | K30-39 | 4 | Szówsko | 00:36:13 | 07:15 |
37 | ??? | | | Niezarejestrowany | Ewa MUSIAŁ | | | | | * | 7* | | 00:36:14 | 07:15 |
38 | ??? | | | Niezarejestrowany | Jerzy OSTAFIŃSKI | | | | | * | 8* | | 00:36:15 | 07:15 |
39 | ??? | | | Niezarejestrowany | Jerzy MICKIEWICZ | | | | | * | 9* | | 00:36:16 | 07:15 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|