Wyniki
Jarosławska Piona (Park) #1Dystans: | 5 km | Data: | 2014-07-12 (sobota) | Godzina: | 11:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Park miejski im. Bohaterów Monte Cassino - Zobacz trasę | Adres: | Al. Szczepańskiego | Współrzędne GPS: | 50.0229, 22.6703 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 17 | Sędzia: | Bartek ZAJĄCZKOWSKI | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P168 | POL | | Maciej | TOMASZEWSKI | M | 1997 | | 1 | M16-17 | 1 | Widna Góra/Pawłosiów | 00:19:21 | 03:52 |
2 | P191 | POL | | Bartłomiej | TROJNAR | M | 1998 | | 2 | M16-17 | 2 | Pawłosiów | 00:20:49 | 04:10 |
3 | P189 | POL | | Przemysław | MACIĄGA | M | 1997 | | 3 | M16-17 | 3 | Pawłosiów | 00:20:51 | 04:10 |
4 | P197 | POL | | Paweł | CIUBA | M | 1975 | | 4 | M30-39 | 1 | Jarosław | 00:20:54 | 04:11 |
5 | P193 | POL | | Sylwester | MOSZKOWICZ | M | 1997 | | 5 | M16-17 | 4 | Pawłosiów | 00:21:28 | 04:18 |
6 | P106 | POL | | Waldemar | FIN-SZUMOWSKI | M | 1960 | | 6 | M50-59 | 1 | Przemyśl | 00:21:56 | 04:23 |
7 | P101 | POL | | Mariusz | MOTYKA | M | 1963 | | 7 | M50-59 | 2 | Radymno | 00:22:02 | 04:24 |
8 | P122 | POL | | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 8 | M30-39 | 2 | Jarosław | 00:22:03 | 04:25 |
9 | P194 | POL | | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 1 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:22:17 | 04:27 |
10 | P201 | POL | | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | | 9 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:23:04 | 04:37 |
11 | P200 | POL | | Arkadiusz | WERESZCZAK | M | 1993 | | 10 | M20-29 | 1 | Jarosław | 00:23:37 | 04:43 |
12 | P199 | POL | | Piotr | DUBANIK | M | 1961 | | 11 | M50-59 | 3 | Munina | 00:23:54 | 04:47 |
13 | P190 | POL | | Karolina | CISEK | K | 1994 | 2 | | K20-29 | 1 | Jarosław | 00:25:59 | 05:12 |
14 | P198 | POL | | Paweł | HAJNUS | M | 1971 | | 12 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:29:16 | 05:51 |
15 | P206 | POL | | Igor | PLEBANKIEWICZ | M | 2005 | | 13 | M8-9 | 1 | Jarosław | 00:32:53 | 06:35 |
16 | P204 | POL | | Ewa | KUCEL | K | 1971 | 3 | | K40-49 | 2 | Szówsko | 00:33:16 | 06:39 |
17 | P205 | POL | | Waldemar | PLEBANKIEWICZ | M | 1964 | | 14 | M50-59 | 4 | Jarosław | 00:33:16 | 06:39 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|