Wyniki
Jarosławska Piona (Park) #72 Mikołajkowa PionaDystans: | 5 km | Data: | 2015-12-05 (sobota) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Park miejski im. Bohaterów Monte Cassino - Zobacz trasę | Adres: | Al. Szczepańskiego | Współrzędne GPS: | 50.0229, 22.6703 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 32 | Sędzia: | Grzegorz TARNOWSKI | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P168 | POL | | Maciej | TOMASZEWSKI | M | 1997 | | 1 | M18-19 | 1 | Widna Góra/Pawłosiów | 00:17:35 | 03:31 |
2 | P304 | POL | | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 2 | M18-19 | 2 | Wiązownica | 00:19:43 | 03:57 |
3 | P122 | POL | | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 3 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:20:57 | 04:11 |
4 | P125 | POL | | Andrzej | GWÓŹDŹ | M | 1968 | | 4 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:21:12 | 04:14 |
5 | P119 | POL | | Robert | KOZDROWICKI | M | 1966 | | 5 | M40-49 | 3 | Jarosław | 00:21:19 | 04:16 |
6 | P285 | POL | | Zbigniew | NOWAK | M | 1968 | | 6 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:21:48 | 04:22 |
7 | P228 | POL | | Dawid | KOPEĆ | M | 1998 | | 7 | M16-17 | 1 | Radymno | 00:22:16 | 04:27 |
8 | P230 | POL | | Jaromir | PAJDA | M | 1972 | | 8 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:22:35 | 04:31 |
9 | P286 | POL | | Bartłomiej | SKRZYNIARZ | M | 1988 | | 9 | M20-29 | 1 | Jarosław | 00:22:39 | 04:32 |
10 | P329 | POL | | Marcin | STEMPAK | M | 1983 | | 10 | M30-39 | 1 | Szówsko | 00:23:07 | 04:37 |
11 | P466 | POL | | Michał | PIETRASZEK | M | 1991 | | 11 | M20-29 | 2 | Jarosław | 00:23:12 | 04:38 |
12 | P417 | POL | | Adam | TOMASZEWSKI | M | 1987 | | 12 | M20-29 | 3 | Pawłosiów | 00:23:23 | 04:41 |
13 | P426 | POL | | Anna | PIGAN | K | 1979 | 1 | | K30-39 | 1 | Szówsko | 00:24:09 | 04:50 |
14 | P257 | POL | | Ewa | SZYMAŃSKA | K | 1964 | 2 | | K50-59 | 1 | Jarosław | 00:24:10 | 04:50 |
15 | P194 | POL | | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 3 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:24:10 | 04:50 |
16 | P205 | POL | | Waldemar | PLEBANKIEWICZ | M | 1964 | | 13 | M50-59 | 1 | Jarosław | 00:24:11 | 04:50 |
17 | P244 | POL | | Marek | STEC | M | 1976 | | 14 | M30-39 | 2 | Jaroslaw | 00:24:21 | 04:52 |
18 | P254 | POL | | Krzysztof | CZWAKIEL | M | 1991 | | 15 | M20-29 | 4 | Wólka Pełkińska | 00:24:23 | 04:53 |
19 | P472 | POL | | Adrian | KAJDZIK | M | 1993 | | 16 | M20-29 | 5 | Jarosław | 00:25:16 | 05:03 |
20 | P439 | POL | | Marta | JOP | K | 1979 | 4 | | K30-39 | 2 | Jarosław | 00:25:35 | 05:07 |
21 | P441 | POL | | Bernadetta | WASYLISZYN | K | 1986 | 5 | | K20-29 | 1 | Jarosław | 00:25:37 | 05:07 |
22 | P272 | POL | | Tomasz | LEGENY | M | 1973 | | 17 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:26:30 | 05:18 |
23 | P274 | POL | | Ewa | JACKOWSKA | K | 1974 | 6 | | K40-49 | 2 | Jarosław | 00:26:31 | 05:18 |
24 | P239 | POL | | Przemysław | PASZKO | M | 1977 | | 18 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:26:31 | 05:18 |
25 | P275 | POL | | Jacek | JACKOWSKI | M | 1972 | | 19 | M40-49 | 7 | Jarosław | 00:26:34 | 05:19 |
26 | P477 | POL | | Jolanta | BĄK | K | 1986 | 7 | | K20-29 | 2 | Żołynia | 00:26:34 | 05:19 |
27 | P359 | POL | | Dorota | GEMBAROWSKA | K | 1989 | 8 | | K20-29 | 3 | Laszki | 00:27:18 | 05:28 |
28 | P476 | POL | | Aldona | BOCEK-TELKA | K | 1963 | 9 | | K50-59 | 2 | Grodzisko Dolne | 00:27:42 | 05:32 |
29 | P475 | POL | | Małgorzata | PIELA | K | 1962 | 10 | | K50-59 | 3 | Grodzisko Dolne | 00:27:55 | 05:35 |
30 | P262 | POL | | Ewelina | GAŁKA | K | 1989 | 11 | | K20-29 | 4 | Jarosław | 00:29:19 | 05:52 |
31 | P473 | POL | | Elena | KOGUT | K | 1981 | 12 | | K30-39 | 3 | Jarosław | 00:29:21 | 05:52 |
32 | P261 | POL | | Grzegorz | WALCZAK | M | 1983 | | 20 | M30-39 | 4 | Jarosław | 00:29:22 | 05:52 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|