Wyniki
Jarosławska Piona (Park) #51Dystans: | 5 km | Data: | 2015-07-12 (niedziela) | Godzina: | 09:00 | Miejscowość: | Jarosław | Lokalizacja: | Park miejski im. Bohaterów Monte Cassino - Zobacz trasę | Adres: | Al. Szczepańskiego | Współrzędne GPS: | 50.0229, 22.6703 - Sprawdż na Google Maps | Wpisowe: | brak | Liczba uczestników: | 27 | Sędzia: | Bartek ZAJĄCZKOWSKI | Status: | Zawody zakończone |
Open | Numer | Kraj | | Imię | Nazwisko | Płeć | R. ur. | K | M | Kategoria | # Kat | Miejscowość | Rezultat [hh:mm:ss] | Tempo [min/km] |
1 | P168 | POL | | Maciej | TOMASZEWSKI | M | 1997 | | 1 | M18-19 | 1 | Widna Góra/Pawłosiów | 00:17:54 | 03:35 |
2 | P304 | POL | | Michał | NASPIŃSKI | M | 1996 | | 2 | M18-19 | 2 | Wiązownica | 00:18:54 | 03:47 |
3 | P227 | POL | | Arkadiusz | JANICKI | M | 1981 | | 3 | M30-39 | 1 | JAROSŁAW | 00:19:15 | 03:51 |
4 | P228 | POL | | Dawid | KOPEĆ | M | 1998 | | 4 | M16-17 | 1 | Radymno | 00:20:06 | 04:01 |
5 | P122 | POL | | Jacek | MAŚLANKA | M | 1975 | | 5 | M40-49 | 1 | Jarosław | 00:20:17 | 04:03 |
6 | P101 | POL | | Mariusz | MOTYKA | M | 1963 | | 6 | M50-59 | 1 | Radymno | 00:20:51 | 04:10 |
7 | P125 | POL | | Andrzej | GWÓŹDŹ | M | 1968 | | 7 | M40-49 | 2 | Jarosław | 00:21:36 | 04:19 |
8 | P329 | POL | | Marcin | STEMPAK | M | 1983 | | 8 | M30-39 | 2 | Szówsko | 00:21:50 | 04:22 |
9 | P417 | POL | | Adam | TOMASZEWSKI | M | 1987 | | 9 | M20-29 | 1 | Pawłosiów | 00:22:07 | 04:25 |
10 | P201 | POL | | Grzegorz | TARNOWSKI | M | 1984 | | 10 | M30-39 | 3 | Jarosław | 00:22:49 | 04:34 |
11 | P287 | POL | | Bogdan | GALUSZKA | M | 1972 | | 11 | M40-49 | 3 | jaroslaw | 00:23:02 | 04:36 |
12 | P194 | POL | | Marta | ORONOWICZ | K | 1969 | 1 | | K40-49 | 1 | Munina | 00:23:07 | 04:37 |
13 | P119 | POL | | Robert | KOZDROWICKI | M | 1966 | | 12 | M40-49 | 4 | Jarosław | 00:23:09 | 04:38 |
14 | P333 | POL | | Ewelina | KOPROWICZ | K | 1981 | 2 | | K30-39 | 1 | Jarosław | 00:24:18 | 04:52 |
15 | P415 | POL | | Jakub | STĘCHŁY | M | 1996 | | 13 | M18-19 | 3 | Jarosław | 00:25:00 | 05:00 |
16 | P205 | POL | | Waldemar | PLEBANKIEWICZ | M | 1964 | | 14 | M50-59 | 2 | Jarosław | 00:25:08 | 05:02 |
17 | P275 | POL | | Jacek | JACKOWSKI | M | 1972 | | 15 | M40-49 | 5 | Jarosław | 00:26:06 | 05:13 |
18 | P190 | POL | | Karolina | CISEK | K | 1994 | 3 | | K20-29 | 1 | Jarosław | 00:26:19 | 05:16 |
19 | P274 | POL | | Ewa | JACKOWSKA | K | 1974 | 4 | | K40-49 | 2 | Jarosław | 00:26:20 | 05:16 |
20 | P426 | POL | | Anna | PIGAN | K | 1979 | 5 | | K30-39 | 2 | Szówsko | 00:26:22 | 05:16 |
21 | P239 | POL | | Przemysław | PASZKO | M | 1977 | | 16 | M30-39 | 4 | Jarosław | 00:26:24 | 05:17 |
22 | P425 | POL | | Paweł | SZYMSKI | M | 1977 | | 17 | M30-39 | 5 | Jarosław | 00:26:25 | 05:17 |
23 | P262 | POL | | Ewelina | GAŁKA | K | 1989 | 6 | | K20-29 | 2 | Jarosław | 00:28:05 | 05:37 |
24 | P424 | POL | | Andrzej | GWÓŹDŹ | M | 1960 | | 18 | M50-59 | 3 | Munina | 00:31:51 | 06:22 |
25 | P198 | POL | | Paweł | HAJNUS | M | 1971 | | 19 | M40-49 | 6 | Jarosław | 00:31:55 | 06:23 |
26 | P214 | POL | | Kinga | KOPAŃSKA | K | 1996 | 7 | | K18-19 | 1 | Jarosław | 00:32:06 | 06:25 |
27 | P142 | POL | | Jolanta | MICKIEWICZ | K | 1970 | 8 | | K40-49 | 3 | Jarosław | 00:32:06 | 06:25 |
Jeśli widzisz błąd w wynikach prosimy o kontakt.
|